抵押交易/抵押返现
抵押交易 | 利率 | 比较率 | |
---|---|---|---|
基本80(经纪特别折扣) 业主,可变利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.19% | 比较方式 率 2.29% | |
Flexi优先选择房屋贷款 业主,可变利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.29% | 比较方式 率 2.72% | |
基本抵押 投资,浮动利率 本息 最大LVR <80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.59% | 比较方式 率 2.87% | |
基本房屋贷款 投资,浮动利率 本息 最高LVR 60%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.69% | 比较方式 率 2.69% | |
基本80(经纪经纪人) 业主,可变利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 2.99% | |
基本抵押 业主,可变利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 3.04% | |
基本抵押 投资,浮动利率 仅利息 最大LVR <80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 3.45% | |
基本80(经纪经纪人) 投资,浮动利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.04% | 比较方式 率 3.14% |
抵押交易 | 利率 | 比较率 | |
---|---|---|---|
2年固定利率 业主,两年固定利率 本息 最大LVR <= 90%%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 1.97% | 比较方式 率 3.10% | |
固定4年 业主,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 1.98% | 比较方式 率 3.69% | |
固定2年 投资,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 2.29% | 比较方式 率 3.23% | |
2年固定选择包 投资,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.49% | 比较方式 率 4.55% | |
2年固定利率 投资,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 2.49% | 比较方式 率 3.50% | |
2年固定利率,无休假套餐 投资,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.69% | 比较方式 率 4.83% | |
2年固定利率 业主,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.04% | 比较方式 率 3.29% | |
固定2年 业主,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.43% | 比较方式 率 3.53% |
抵押交易 | 利率 | 比较率 | |
---|---|---|---|
2年固定利率 业主,两年固定利率 本息 最大LVR <= 90%%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 1.97% | 比较方式 率 3.10% | |
固定4年 业主,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 1.98% | 比较方式 率 3.69% | |
基本80(经纪特别折扣) 业主,可变利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.19% | 比较方式 率 2.29% | |
Flexi优先选择房屋贷款 业主,可变利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.29% | 比较方式 率 2.72% | |
基本80(经纪经纪人) 业主,可变利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 2.99% | |
基本抵押 业主,可变利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 3.04% | |
2年固定利率 业主,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.04% | 比较方式 率 3.29% | |
固定2年 业主,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.43% | 比较方式 率 3.53% |
抵押交易 | 利率 | 比较率 | |
---|---|---|---|
固定2年 投资,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 2.29% | 比较方式 率 3.23% | |
2年固定选择包 投资,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.49% | 比较方式 率 4.55% | |
2年固定利率 投资,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 2.49% | 比较方式 率 3.50% | |
基本抵押 投资,浮动利率 本息 最大LVR <80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.59% | 比较方式 率 2.87% | |
基本房屋贷款 投资,浮动利率 本息 最高LVR 60%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.69% | 比较方式 率 2.69% | |
2年固定利率,无休假套餐 投资,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.69% | 比较方式 率 4.83% | |
基本抵押 投资,浮动利率 仅利息 最大LVR <80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 3.45% | |
基本80(经纪经纪人) 投资,浮动利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.04% | 比较方式 率 3.14% |
抵押交易 | 利率 | 比较率 | |
---|---|---|---|
2年固定利率 业主,两年固定利率 本息 最大LVR <= 90%%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 1.97% | 比较方式 率 3.10% | |
固定4年 业主,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 1.98% | 比较方式 率 3.69% | |
基本80(经纪特别折扣) 业主,可变利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.19% | 比较方式 率 2.29% | |
Flexi优先选择房屋贷款 业主,可变利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.29% | 比较方式 率 2.72% | |
固定2年 投资,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 2.29% | 比较方式 率 3.23% | |
2年固定选择包 投资,两年固定利率 本息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.49% | 比较方式 率 4.55% | |
基本抵押 投资,浮动利率 本息 最大LVR <80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.59% | 比较方式 率 2.87% | |
基本房屋贷款 投资,浮动利率 本息 最高LVR 60%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.69% | 比较方式 率 2.69% |
抵押交易 | 利率 | 比较率 | |
---|---|---|---|
2年固定利率 投资,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$350,000 | 利益 率 2.49% | 比较方式 率 3.50% | |
2年固定利率,无休假套餐 投资,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.69% | 比较方式 率 4.83% | |
基本80(经纪经纪人) 业主,可变利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 2.99% | |
基本抵押 业主,可变利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 3.04% | |
基本抵押 投资,浮动利率 仅利息 最大LVR <80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 2.89% | 比较方式 率 3.45% | |
基本80(经纪经纪人) 投资,浮动利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.04% | 比较方式 率 3.14% | |
2年固定利率 业主,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.04% | 比较方式 率 3.29% | |
固定2年 业主,两年固定利率 仅利息 最高LVR 80%,最低贷款额$150,000 | 利益 率 3.43% | 比较方式 率 3.53% |
要求回电
我们会在48小时内给您回电。